■ 競技会データ |
許可番号 | 190523 | |
大会名称 | 第47回長野県ダンススポーツ大会 | |
開催会場 | 佐久市総合体育館 | |
開催日付 | 2019年 5月26日 | |
種別コード | RAL | |
競技名称 | 関東甲信越ブロック選手権 シニアW L | |
競技種目 | S C (R) P | |
参加組数 | 6 組 /[ エントリー(申込)数 6 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
■ 競技結果 【 速報版 】 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 8 | 後藤 晋 | 後藤 閲子 | ビーナス | 昇 級 |
2 | 9 | 秋山 健一 | 竹内 美智子 | 小泉ダンスサークル | |
3 | 12 | 石川 賀郎 | 小川 保子 | 静岡県 | |
4 | 4 | 西沢 清美 | 金子 春枝 | DC スキャット | |
5 | 5 | 桑田 義孝 | 桑田 敏子 | 東京都 | |
6 | 15 | 上脇 修 | 上脇 邦子 | 向山ダンシング スターズ | |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 7 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 堀口 三夫 | A | |
B | 比企 幸子 | B | |
C | 高橋 淳 | C | |
D | 笹山 良子 | D | |
E | 大江 偉夫 | E | |
F | 浅野 勉 | F | |
G | 野 秀昭 | G | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 14.0 | 4 | ||||||||
5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 21.0 | 5 | ||||||||
8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5.0 | 1 | ||||||||
9 | 2 | 2 | 3 | 1 | 8.0 | 2 | ||||||||
12 | 3 | 3 | 4 | 3 | 13.0 | 3 | ||||||||
15 | 6 | 5 | 6 | 6 | 23.0 | 6 | ||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
4 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
5 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
8 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
9 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
12 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
15 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 15 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
4 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
5 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
8 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
9 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
12 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
15 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 7 名 ( スケーティング過半数 = 4 ) |
● Samba |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 6 | 4 | 多数決 | |||||||||
5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 多数決 | |||||||||
8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | ||||||||||
9 | 5 | 4 | 2 | 1 | 6 | 2 | 1 | 4 | 2 | ||||||||||
12 | 3 | 2 | 6 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | ||||||||||
15 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||
● Chachacha |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4(9) | 4 | 上位加算 | |||||||||
5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | 6 | ||||||||||
8 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 多数決 | |||||||||
9 | 4 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 多数決 | |||||||||
12 | 1 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4(7) | 3 | 上位加算 | |||||||||
15 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 6 | 5 | 5 | ||||||||||
● Rumba |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 2 | 多数決 | |||||||||
5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 1 | 5 | 4 | 4 | 5 | ||||||||||
8 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | 多数決 | |||||||||
9 | 5 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 1 | 4(7) | 3 | 上位加算 | |||||||||
12 | 3 | 2 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4(11) | 4 | 上位加算 | |||||||||
15 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||
● Paso Doble |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 6 | 4 | ||||||||||
5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 6 | 5 | ||||||||||
8 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | ||||||||||
9 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||
12 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | ||||||||||
15 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||
■ 決勝 |
|