■ 競技会データ |
許可番号 | 170705 | |
大会名称 | WDSF世界選手権シニアW2018inNAGANOプレ大会 | |
開催会場 | 長野市ホワイトリング | |
開催日付 | 2017/7/15,2017/07/16 | |
種別コード | WCDC | |
競技名称 | ウィルチェアー ラテン チャチャチャ | |
競技種目 | C | |
参加組数 | 3 組 /[ エントリー(申込)数 3 組 ] | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 262 | 轟 奈美 | 竹内 正 | 長野市 | |
2 | 263 | 山田 一彦 | 池田 秀子 | 長野市 | |
3 | 261 | 高島 ヨシ子 | 奥村 悦子 | 長野市 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 1 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 高橋 淳 | H | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
261 | 3 | 3.0 | 3 | |||||||||||
262 | 1 | 1.0 | 1 | |||||||||||
263 | 2 | 2.0 | 2 | |||||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
261 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
262 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
263 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 1 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
261 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
262 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
263 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 1 名 ( スケーティング過半数 = 1 ) |
● Chachacha |
背番号 | A | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
261 | 3 | 1 | 3 | ||||||||||
262 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
263 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
■ 決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Chachacha | 合計 | |||||||||||||||||||||||
A + | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 262 | ||||||||||||||||||||||||||
決勝 | 1 1 | 1.0 | |||||||||||||||||||||||||
2 | 263 | 決勝 | 2 2 | 2.0
|
| 3 | 261 | 決勝 | 3 3 | 3.0
|
| |