■ 競技会データ |
許可番号 | 170705 | |
大会名称 | WDSF世界選手権シニアW2018inNAGANOプレ大会 | |
開催会場 | 長野市ホワイトリング | |
開催日付 | 2017/7/15,2017/07/16 | |
種別コード | FVS | |
競技名称 | プレジュブナイル スタンダード | |
競技種目 | W Q | |
参加組数 | 11 組 /[ エントリー(申込)数 11 組 ] | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 248 | 那須野 功貴 | 山田 爽児 | キッズ向山スターズ | |
2 | 239 | 倉嶋 柚葉 | 丸山 詩乃 | ジュニアDSC・長野 | |
3 | 245 | 高山 凛 | 中田 美羽 | おひさま隊 | |
4 | 241 | 上野 碧月 | 上野 渚月 | 新潟県 | |
5 | 243 | 小林 才時 | 青柳 乃愛 | おひさま隊 | |
6 | 249 | 東海林 佳奈 | 東海林 彩絵 | ジュニアDSC・長野 | |
7 | 240 | 前田 佳音 | 宇津木 麻央 | キッズ向山スターズ | |
8 | 242 | 参沢 一花 | 有賀 舞香 | キッズ向山スターズ | |
8 | 244 | 小平 英志 | 永原 慶奈 | キッズ向山スターズ | |
8 | 246 | 木村 瞭華 | 河野 美里愛 | 群馬県 | |
11 | 247 | 宮崎 里菜 | 河野 玲緒奈 | 群馬県 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 5 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 笹山 治一 | A | |
B | 伊東 たみ子 | B | |
C | 堀口 三夫 | C | |
D | 深谷 はるみ | E | |
E | 杉並 洋志 | G | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
239 | 2 | 2 | 4.0 | 2 | ||||||||||
241 | 4 | 4 | 8.0 | 4 | ||||||||||
243 | 5 | 5 | 10.0 | 5 | ||||||||||
245 | 3 | 3 | 6.0 | 3 | ||||||||||
248 | 1 | 1 | 2.0 | 1 | ||||||||||
249 | 6 | 6 | 12.0 | 6 | ||||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
239 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
241 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
243 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
245 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
248 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
249 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 6 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
239 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
241 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
243 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
245 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
248 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
249 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 5 名 ( スケーティング過半数 = 3 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
239 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 多数決 | |||||||||
241 | 3 | 4 | 6 | 2 | 5 | 3(9) | 4 | 上位加算 | |||||||||
243 | 2 | 6 | 4 | 6 | 4 | 3(10) | 5 | 上位加算 | |||||||||
245 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 多数決 | |||||||||
248 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
249 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||
● Quickstep |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
239 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 多数決 | |||||||||
241 | 6 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||
243 | 3 | 6 | 6 | 3 | 5 | 3(11) | 5 | 上位加算 | |||||||||
245 | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||
248 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 4 | 1 | 多数決 | |||||||||
249 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 3(13) | 6 | 上位加算 | |||||||||
■ 決勝 |
|