■ 競技会データ |
許可番号 | 170705 | |
大会名称 | WDSF世界選手権シニアW2018inNAGANOプレ大会 | |
開催会場 | 長野市ホワイトリング | |
開催日付 | 2017/7/15,2017/07/16 | |
種別コード | JAL | |
競技名称 | DSCJ A級戦 ラテン | |
競技種目 | S C R P (J) | |
参加組数 | 7 組 /[ エントリー(申込)数 8 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 121 | 金井 大輝 | 甘利 このみ | 群馬県 | 1/2昇級 |
2 | 122 | 太田 佳輝 | 那須野 姫佳 | キッズ向山スターズ | |
3 | 142 | 酒井 剛 | 酒井 直子 | 大阪府 | |
4 | 144 | 和田 勝年 | 羽場 薫 | コンドーダンシングチーム | |
5 | 69 | 秋山 健一 | 竹内 美智子 | 小泉ダンスサークル | |
6 | 120 | 飯島 昇 | 飯島 ひとみ | 群馬県 | |
7 | 143 | 菊池 隆 | 小林 小波 | 山梨県 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 7 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 笹山 治一 | A | |
B | 伊東 たみ子 | B | |
C | 堀口 三夫 | C | |
D | 吉村 勝司 | D | |
E | 深谷 はるみ | E | |
F | 高野 秀昭 | F | |
G | 杉並 洋志 | G | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
69 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 25.0 | 5 | |||||||
120 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 28.0 | 6 | |||||||
121 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 1 | |||||||
122 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.0 | 2 | |||||||
142 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15.0 | 3 | |||||||
144 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 22.0 | 4 | |||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
69 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
120 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
121 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
122 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
142 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
144 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 18 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
69 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
120 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
121 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
122 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
142 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
144 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 7 名 ( スケーティング過半数 = 4 ) |
● Samba |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
69 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | ||||||||||
120 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||
121 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | ||||||||||
122 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | ||||||||||
142 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | ||||||||||
144 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||
● Chachacha |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
69 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | ||||||||||
120 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||
121 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | ||||||||||
122 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | ||||||||||
142 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | ||||||||||
144 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||
● Rumba |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
69 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 多数決 | |||||||||
120 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 多数決 | |||||||||
121 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | ||||||||||
122 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | ||||||||||
142 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | ||||||||||
144 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||
● Paso Doble |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
69 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4(16) | 5 | 上位加算 | |||||||||
120 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | ||||||||||
121 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | ||||||||||
122 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | ||||||||||
142 | 3 | 4 | 6 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||
144 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 5 | 6 | 4(13) | 4 | 上位加算 | |||||||||
● Jive |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
69 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | ||||||||||
120 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | ||||||||||
121 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||
122 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 2 | ||||||||||
142 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | ||||||||||
144 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||
■ 決勝 |
|