■ 競技会データ |
許可番号 | 170705 | |
大会名称 | WDSF世界選手権シニアW2018inNAGANOプレ大会 | |
開催会場 | 長野市ホワイトリング | |
開催日付 | 2017/7/15,2017/07/16 | |
種別コード | JBL | |
競技名称 | DSCJ B級戦 ラテン | |
競技種目 | S C (R) P | |
参加組数 | 13 組 /[ エントリー(申込)数 17 組 ] → ( 昇級 2 組 ) | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 78 | 大河内 譲 | 大河内 久美代 | 愛知県 | 1/2昇級 |
2 | 62 | 後藤 晋 | 後藤 閲子 | 長野県DSC | 1/2昇級 |
3 | 73 | 荻原 勝明 | 荻原 直美 | 信濃フェローズ | |
4 | 139 | 氏田 勇 | 氏田 修子 | 新潟県 | |
5 | 166 | 栗原 利一 | 栗原 冷子 | 群馬県 | |
6 | 170 | 高田 正志 | 高田 みき子 | 東京都 | |
7 | 113 | 岩田 雅明 | 岩田 やよえ | 群馬県 | |
8 | 93 | 佐藤 昭次 | 佐藤 みな子 | 長野県 | |
9 | 164 | 名取 盛人 | 遠藤 米子 | 山梨県 | |
9 | 169 | 貫井 唯雄 | 田中 正子 | 埼玉県 | |
11 | 181 | 高畑 直覧 | 黒崎 映子 | 茨城県 | |
12 | 182 | 岡田 宣行 | 大石 和子 | 埼玉県 | |
1次 | 180 | 新井 初男 | 氷見 豊子 | 群馬県 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 5 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 伊東 たみ子 | B | |
B | 堀口 三夫 | C | |
C | 吉村 勝司 | D | |
D | 高野 秀昭 | F | |
E | 杉並 洋志 | G | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
62 | 2 | 2 | 1 | 3 | 8.0 | 2 | ||||||||
73 | 3 | 3 | 2 | 1 | 9.0 | 3 | ||||||||
78 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7.0 | 1 | ||||||||
139 | 4 | 4 | 4 | 6 | 18.0 | 4 | ||||||||
166 | 5 | 5 | 6 | 4 | 20.0 | 5 | ||||||||
170 | 6 | 6 | 5 | 5 | 22.0 | 6 | ||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
62 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
73 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
78 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
139 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
166 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
170 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 11 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
62 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
73 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
78 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
139 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
166 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
170 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 5 名 ( スケーティング過半数 = 3 ) |
● Samba |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
62 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 多数決 | |||||||||
73 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 多数決 | |||||||||
78 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | ||||||||||
139 | 2 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||
166 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | ||||||||||
170 | 1 | 2 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||
● Chachacha |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
62 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3(5) | 2 | 上位加算 | |||||||||
73 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||
78 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3(4) | 1 | 上位加算 | |||||||||
139 | 1 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
166 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | ||||||||||
170 | 2 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||
● Rumba |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
62 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | ||||||||||
73 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4(9) | 5 | 2 | 下位比較 | ||||||||
78 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4(9) | 4 | 3 | 下位比較 | ||||||||
139 | 1 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
166 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||
170 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | ||||||||||
● Paso Doble |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
62 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3(6) | 3 | ||||||||||
73 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3(4) | 5 | 1 | 下位比較 | ||||||||
78 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3(4) | 4 | 2 | 下位比較 | ||||||||
139 | 1 | 6 | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 | 多数決 | |||||||||
166 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||
170 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 多数決 | |||||||||
■ 決勝 |
|