■ 競技会データ |
許可番号 | 161129 | |
大会名称 | 第43回長野県ダンススポーツ大会 | |
開催会場 | 佐久市総合体育館 | |
開催日付 | 平成28年11月20日 | |
種別コード | FCL | |
競技名称 | プレジュニアU戦 ラテン | |
競技種目 | S J | |
参加組数 | 16 組 /[ エントリー(申込)数 16 組 ] | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 126 | 小島 獅桐 | 三吉 るあ | 群馬県 | |
2 | 142 | 井田 海飛 | 井田 真鈴 | 埼玉県 | |
3 | 138 | 滝川 綾乃 | 伊藤 梨乃 | 愛知県 | |
4 | 141 | 向山 響子 | 山崎 夢奈 | キッズ向山スターズ | |
5 | 145 | 古畑 智春 | 那須野 姫佳 | キッズ向山スターズ | |
6 | 152 | 那須野 功貴 | 山田 爽児 | キッズ向山スターズ | |
7 | 127 | 飯塚 小百合 | 木村 優華 | 群馬県 | |
7 | 139 | 東海林 麻利 | 橋本 沙樹 | ジュニアDSC・長野 | |
9 | 149 | 宮崎 美有 | 広沢 希々香 | 群馬県 | |
10 | 148 | 木村 圭介 | 篠澤 成美 | ジュニア・DSC・佐久 | |
11 | 150 | 田口 莉彩 | 橋本 旺花 | 埼玉県 | |
11 | 177 | 倉本 和祈 | 野崎 汐里 | 山梨県 | |
1次 | 146 | ベルティス アイコ | 志村 優 | 山梨県 | |
1次 | 147 | 五十嵐 舞 | 坂上 実祈 | 新潟県 | |
1次 | 143 | 菅井 杏夏 | 木村 瞭華 | 群馬県 | |
1次 | 144 | 高山 珠逢 | 高山 禮 | 山梨県 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 5 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 河村 利彦 | A | |
B | 保坂 正美 | B | |
C | 菅原 久美子 | C | |
D | 石田 すみ子 | D | |
E | 森本 康成 | E | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
126 | 1 | 1 | 2.0 | 1 | ||||||||||
138 | 4 | 3 | 7.0 | 3 | 再スケーティング | |||||||||
141 | 3 | 4 | 7.0 | 4 | 再スケーティング | |||||||||
142 | 2 | 2 | 4.0 | 2 | ||||||||||
145 | 5 | 5 | 10.0 | 5 | ||||||||||
152 | 6 | 6 | 12.0 | 6 | ||||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
126 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
138 | 1(3) | 3 | |||||||||
141 | 1(3) | 4 | |||||||||
142 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
145 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
152 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 6 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
126 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
138 | 8(19) | 3 | |||||||||
141 | 8(20) | 4 | |||||||||
142 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
145 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
152 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 5 名 ( スケーティング過半数 = 3 ) |
● Samba |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
126 | 2 | 1 | 6 | 1 | 6 | 3(4) | 1 | 上位加算 | |||||||||
138 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 4(7) | 4 | 上位加算 | |||||||||
141 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4(6) | 3 | 上位加算 | |||||||||
142 | 1 | 6 | 2 | 2 | 5 | 3(5) | 2 | 上位加算 | |||||||||
145 | 4 | 4 | 5 | 6 | 2 | 3(10) | 5 | 上位加算 | |||||||||
152 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3(12) | 6 | 上位加算 | |||||||||
● Jive |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
126 | 1 | 1 | 5 | 1 | 6 | 3 | 1 | ||||||||||
138 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4(6) | 3 | 上位加算 | |||||||||
141 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4(8) | 4 | 上位加算 | |||||||||
142 | 2 | 5 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | ||||||||||
145 | 4 | 4 | 6 | 6 | 2 | 3 | 5 | ||||||||||
152 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | ||||||||||
■ 決勝 |
|