■ 競技会データ |
許可番号 | 160534 | |
大会名称 | 第42回長野県ダンススポーツ大会 第10回北信越選手権 | |
開催会場 | 佐久市総合体育館 | |
開催日付 | 平成28年5月29日 | |
種別コード | FJCS | |
競技名称 | プレジュニアU戦 スタンダード | |
競技種目 | W V | |
参加組数 | 14 組 /[ エントリー(申込)数 14 組 ] | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 41 | 太田 佳輝 | 那須野 姫佳 | キッズ向山スターズ | |
2 | 150 | 堀 真 | 松村 愛花 | 富山県 | |
3 | 147 | 飯塚 小百合 | 宮崎 美有 | 群馬県 | |
4 | 151 | 向山 響子 | 山崎 夢奈 | キッズ向山スターズ | |
5 | 79 | 松川 駿 | 向山 千尋 | キッズ向山スターズ | |
6 | 73 | 柳澤 真央 | 古畑 智春 | キッズ向山スターズ | |
7 | 148 | 東海林 麻利 | 橋本 沙樹 | ジュニアDSC・長野 | |
8 | 109 | ベルティス ダイキ | 堀井 香菜子 | 山梨県 | |
8 | 146 | 小出 琳子 | 広沢 希々香 | 群馬県 | |
10 | 145 | 浅川 琴乃 | 伊藤 亜恋 | ジュニア・DSC・佐久 | |
10 | 152 | 木村 圭介 | 木村 優華 | ジュニア・DSC・佐久 | |
1次 | 110 | 小澤 玲音 | 和田 小桜 | 山梨県 | |
1次 | 153 | 扇原 優斗 | 橋本 旺花 | 群馬県 | |
1次 | 149 | 宮崎 里菜 | 菅井 杏夏 | ジュニアDSC伊勢崎 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 5 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 笹山 治一 | A | |
B | 根本 節子 | C | |
C | 治面地 良和 | D | |
D | 高橋 淳 | E | |
E | 福島 和秀 | F | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
41 | 1 | 2 | 3.0 | 1 | 再スケーティング | |||||||||
73 | 6 | 6 | 12.0 | 6 | ||||||||||
79 | 5 | 5 | 10.0 | 5 | ||||||||||
147 | 3 | 3 | 6.0 | 3 | ||||||||||
150 | 2 | 1 | 3.0 | 2 | 再スケーティング | |||||||||
151 | 4 | 4 | 8.0 | 4 | ||||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
41 | 1(1) | 1 | |||||||||
73 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
79 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
147 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
150 | 1(1) | 2 | |||||||||
151 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 6 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
41 | 5 | 9 | 1 | ||||||||
73 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
79 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
147 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
150 | 5 | 8 | 2 | ||||||||
151 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 5 名 ( スケーティング過半数 = 3 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
41 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
73 | 5 | 2 | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | 多数決 | |||||||||
79 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 多数決 | |||||||||
147 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||
150 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||
151 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||
● V. Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
41 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||
73 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||
79 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
147 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | ||||||||||
150 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
151 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||
■ 決勝 |
|