■ 競技会データ |
許可番号 | 160534 | |
大会名称 | 第42回長野県ダンススポーツ大会 第10回北信越選手権 | |
開催会場 | 佐久市総合体育館 | |
開催日付 | 平成28年5月29日 | |
種別コード | JAL | |
競技名称 | DSCJ A級戦 ラテン | |
競技種目 | S C R P (J) | |
参加組数 | 12 組 /[ エントリー(申込)数 12 組 ] → ( 昇級 2 組 ) | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 13 | 大西 大晶 | 大西 咲菜 | ブルボンDST/富山県 | 1/2昇級 |
2 | 1 | 金井 大輝 | 甘利 このみ | 群馬県 | 1/2昇級 |
3 | 25 | 新井 光斗 | 城田 夕希穂 | 長野県DSC | |
4 | 37 | 藤原 直斗 | 矢ア 響 | 山梨県 | |
5 | 41 | 太田 佳輝 | 那須野 姫佳 | キッズ向山スターズ | |
6 | 42 | 井田 海飛 | 井田 真鈴 | 埼玉県 | |
7 | 39 | 赤穂 都己風 | 村上 晴香 | 向山ダンシング スターズ | |
8 | 36 | 松本 正美 | 勝田 弘子 | 山梨県 | |
9 | 40 | 秋山 健一 | 竹内 美智子 | 小泉ダンスサークル | |
10 | 21 | 大谷 晃也 | 大谷 眞里子 | 埼玉県 | |
11 | 19 | 小池 修 | 成田 十一子 | 群馬県 | |
12 | 38 | 小川 好男 | 小川 由利子 | 栃木県 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 7 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 笹山 治一 | A | |
B | 木田 喜久雄 | B | |
C | 根本 節子 | C | |
D | 治面地 良和 | D | |
E | 高橋 淳 | E | |
F | 福島 和秀 | F | |
G | 宝 豊久 | G | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9.0 | 2 | |||||||
13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6.0 | 1 | |||||||
25 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15.0 | 3 | |||||||
37 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 21.0 | 4 | |||||||
41 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 24.0 | 5 | |||||||
42 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30.0 | 6 | |||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
1 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
13 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
25 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
37 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
41 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
42 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 18 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
1 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
13 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
25 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
37 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
41 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
42 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 7 名 ( スケーティング過半数 = 4 ) |
● Samba |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 2 | ||||||||||
13 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | ||||||||||
25 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | ||||||||||
37 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | ||||||||||
41 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | ||||||||||
42 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||
● Chachacha |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 2 | ||||||||||
13 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | ||||||||||
25 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | ||||||||||
37 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | ||||||||||
41 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | ||||||||||
42 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||
● Rumba |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | ||||||||||
13 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||
25 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | ||||||||||
37 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | ||||||||||
41 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | ||||||||||
42 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||
● Paso Doble |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 | 2 | ||||||||||
13 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||
25 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | ||||||||||
37 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | ||||||||||
41 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | ||||||||||
42 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||
● Jive |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | 多数決 | |||||||||
13 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 | 多数決 | |||||||||
25 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 6 | 3 | ||||||||||
37 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 | 5 | ||||||||||
41 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | ||||||||||
42 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||
■ 決勝 |
|